病院の概要
正式名称 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会 小樽病院 |
---|---|
略称 | 小樽協会病院 |
所在地 | 〒047-8510 北海道小樽市住ノ江1丁目6番15号 |
電話・FAX | (代表)電話 0134-23-6234 FAX 0134-33-7752 (地域医療福祉連携室)電話 0134-21-5717 FAX 0134-21-5718 |
URL | http://www.otarukyokai.or.jp/ |
メール | |
理事長 | 吉田 秀明 |
院長 | 宮本 憲行 |
開設日 | 大正14年(1925年)9月1日 |
許可病床数 | 一般病床 240床 |
診療科目 | 消化器内科、内科、循環器科、呼吸器内科、外科、呼吸器外科、肛門外科、整形外科 産婦人科、小児科、麻酔科、放射線科 |
専門外来 | 糖尿病専門外来、健診専門外来、乳腺専門外来、循環器科ペースメーカー外来、小児科腎臓専門外来、小児科神経専門外来、小児科内分泌専門外来、小児科心臓専門外来、小児科遺伝代謝専門外来、禁煙専門外来 |
看護体制 | 二交代制 入院基本料:7対1 各病棟において、1日トータル(24時間)で入院患者7名に対して1名以上の看護師を配置 |
職員数 | 486名 ※R3.1.1現在 |
診療指定等 | 保険医療機関 労災保険指定医療機関 生活保護法指定医療機関 無料低額診療事業実施医療機関 指定自立支援医療機関(精神通院医療、育成・更生医療) 救急告示病院 二次救急輪番制参加病院 小児救急医療支援事業参加病院 基幹型 臨床研修指定病院 地域周産期母子医療センター 母体保護法指定医の配置されている医療機関 DPC対象病院 |
施設認定等 | 日本内科学会認定医制度教育関連病院 日本循環器学会認定専門医研修施設 日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設 日本高血圧学会専門医認定施設 日本外科学会専門医制度修練施設 呼吸器外科専門医合同委員会認定修練施設関連施設 日本乳癌学会認定医・専門医制度研修施設 日本がん治療認定医機構認定研修施設 日本産科婦人科学会専攻医研修専門研修連携施設 日本呼吸器学会関連施設 日本呼吸器内視鏡学会専門医指導制度関連施設 日本麻酔科学会認定施設 日本臨床細胞学会認定施設 日本病理学会研修登録施設 日本臨床細胞学会教育研修認定施設 臨床修練病院等指定 日本薬剤師研修センター薬剤師実務研修事業研修受入施設 薬学教育協議会薬学生実務実習受入施設 マンモグラフィ検診施設画像認定施設 |
主な設備機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、ヘリカルCT、MRI、骨塩定量、マンモ、エコー、X線テレビ、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、トレッドミル、人工呼吸器、PTCA、透析、4Dエコー |
主な稼働システム | 電子カルテシステム(CSI MI・RA・Is/AZ) 医事会計システム(NEC MegaOak IBARS Ⅲ/LT) PACS(東芝メディカルシステムズ RapideyeCore) 検査システム(ビー・エム・エル) 動画サーバ(フォトロン Kada-View) 薬剤システム(トーショー) 診断書作成支援システム(ニッセイ情報システム Medi-Papyrus) DPC入力支援システム(NEC DPC NAVI) 看護部勤務管理システム(マルマンコンピュータ ナイスプランⅡ) 看護業務支援システム(マルマンコンピュータ オフィスEX) 地域医療連携システム(ファーストブレス Community link3) |
沿革
明治35年 | 7月 | 宗教家および医師会により共立小樽施療院を創立 |
明治36年 | 小樽市の篤志者が事業継承により小樽施療院と改称 | |
明治43年 | 6月 | 小樽慈恵病院と改称 |
大正14年 | 9月 | 財団法人 北海道社会事業協会付属病院として事業の一切を継承 |
昭和 6年 | 11月 | 旧館一切撤去し、新館完成 |
昭和14年 | 2月 | 余市分院開設 |
昭和17年 | 9月 | 病棟増築落成(病床総数112床) |
昭和27年 | 5月 | 本会小樽病院と改称(社会福祉法人に組織変更) |
昭和27年 | 6月 | 病棟改造(病床総数122床) |
昭和27年 | 12月 | 准看護婦養成所設立認可 |
昭和38年 | 6月 | 診療部門用途変更(病床総数158床) |
昭和41年 | 12月 | 病棟部門改築第1期工事完成 |
昭和44年 | 1月 | 診療部門、管理部門全面増築第2期工事完成 |
昭和47年 | 3月 | 准看護婦養成所廃止 |
昭和50年 | 11月 | 結核病床(20床)を一般病床に転用、25床を増床(病床総数183床) |
昭和57年 | 3月 | 一般病床29床を増床(病床総数212床) |
平成 3年 | 12月 | 許可病床数変更(病床総数240床) |
平成 4年 | 3月 | 診療科目に循環器科を新設 |
平成 8年 | 4月 | 診療科目に麻酔科を新設 |
平成 8年 | 10月 | 院舎新築完成(病床総数240床) |
平成 9年 | 4月 | 診療科目に呼吸器科を新設 |
平成 9年 | 11月 | 診療科目にリウマチ科を新設 |
平成10年 | 6月 | 小樽あけぼの訪問看護ステーションを開設 |
平成11年 | 10月 | 小樽市在宅介護支援センター「あけぼの」開設 |
平成12年 | 4月 | 小樽協会病院居宅介護支援事業所設置 |
平成12年 | 7月 | 診療科目に呼吸器外科を新設 |
平成13年 | 4月 | 診療科目に放射線科を新設 |
平成13年 | 10月 | 地域周産期センター指定 |
平成14年 | 9月 | 地域医療連携室を開設 |
平成14年 | 9月 | オーダリングシステム稼働(NEC) |
平成15年 | 3月 | 財団法人 日本医療機能評価機構 認定取得 |
平成15年 | 10月 | 増改築工事着工 |
平成16年 | 7月 | 増改築工事竣工 |
平成17年 | 2月 | 診療科目に消化器科を新設 |
平成19年 | 7月 | 診療科目のリウマチ科を廃止 |
平成19年 | 10月 | 診療科目に眼科を新設 |
平成20年 | 3月 | 小樽協会病院居宅介護支援事業所廃止 |
平成20年 | 6月 | 財団法人 日本医療機能評価機構 認定更新 |
平成20年 | 9月 | 診療科目の眼科を廃止 |
平成22年 | 3月 | 小樽あけぼの訪問看護ステーション廃止 |
平成23年 | 1月 | オーダリングシステム更新(NEC) |
平成25年 | 3月 | 診療科目の精神科を廃止 |
平成25年 | 4月 | 診療科目に形成外科を新設 |
平成26年 | 6月 | 患者支援センター開設 |
平成28年 | 6月 | 地域包括ケア病棟開設 |
平成30年 | 7月 | 分娩業務再開 |
令和元年 | 9月 | 電子カルテシステム導入 |
令和2年 | 7月 | 形成外科廃止、診療科目に肛門外科を新設 |