基本料金
検査項目 | 検査内容 | 簡易健診 | 一般健康診断 |
生活習慣病
予防健診
|
日帰り
人間ドック
|
---|---|---|---|---|---|
6,138円 (税込) |
12,386円 (税込) |
24,890円 (税込) |
36,960円 (税込) |
||
問診 | 既往歴、服薬歴、自覚症状、他覚症状、喫煙歴など | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
身体計測 | 身長、体重、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | ||||
血圧測定 | 最大血圧・最小血圧 | ||||
視力 | 視力 | ||||
聴力検査 | 聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
胸部X線検査 | 胸部の単純X線撮影(1方向) | 〇 | 〇 | 〇 | - |
胸部の単純X線撮影(2方向) | - | - | - | 〇 | |
胃部検査 | 胃部X線造影 | - | - | 〇 | 〇 |
胃内視鏡検査へ変更可 | - | - | △選択 | △選択 | |
眼底検査(両眼) | 眼底カメラ | - | - | - | 〇 |
肺機能検査 | 努力肺活量、1秒量、1秒率の測定 | - | - | - | 〇 |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆のう、腎臓のエコー断層撮影 | - | - | - | 〇 |
心電図検査 | 安静時12誘導 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
血液一般検査 | ヘマトクリック値測定(Ht) | - | 〇 | 〇 | 〇 |
ヘモグロビン値(血色素量)(Hb) | |||||
血小板数(PLT) | |||||
赤血球数(RBC) | |||||
白血球数(WBC) | |||||
末梢血液像 | - | - | - | 〇 | |
血液脂質検査 | 総コレステロール | - | 〇 | 〇 | 〇 |
中性脂肪 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
HDLコレステロール | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
LDLコレステロール | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
肝機能検査 | GOT(AST) | - | 〇 | 〇 | 〇 |
GPT(ALT) | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
ALP | - | - | 〇 | 〇 | |
r-GTP | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
総蛋白 | - | - | - | 〇 | |
アルブミン | - | - | - | 〇 | |
T-Bil | - | - | - | 〇 | |
LDH | - | - | - | 〇 | |
Amy | - | - | - | 〇 | |
血清検査 | HBs抗原 | - | - | - | 〇 |
HCV抗体 | - | - | - | 〇 | |
代謝検査 | 空腹時血糖(グルコース) | - | 〇 | 〇 | 〇 |
ヘモグロビンAIC | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿酸検査 | 尿酸 | - | - | 〇 | 〇 |
腎機能検査 | クレアチニン | - | - | 〇 | 〇 |
eGFR | - | - | 〇 | 〇 | |
腫瘍マーカー検査 | CEA、CA19-9、αフェトプロテイン | - | - | - | 〇 |
尿検査 | 蛋白半定量 | 蛋白・糖のみ〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
糖半定量 | |||||
潜血 | |||||
ウロビリノーゲン | |||||
尿沈顕微鏡検査 | 尿沈渣 | - | - | - | 〇 |
糞便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | - | - | 〇 | 〇 |
オプション料金
当院で健診を受けられた方の特別料金です。オプション検査項目 | 金額 |
---|---|
ABI検査 | 880円(税込) |
頸動脈超音波検査 | 2,200円(税込) |
前立腺検査(PSA) | 1,100円(税込) |
肺機能検査 | 2,200円(税込) |
骨粗鬆症の検査 | 2,200円(税込) |
睡眠時無呼吸検査 | 1,650円(税込) |
ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | 880円(税込) |
腹部超音波検査 | 3,850円(税込) |
甲状腺検査(FT3 FT4 TSH) | 2,200円(税込) |
甲状腺エコー検査 | 2,200円(税込) |
胃バリウム検査から胃カメラへ変更した場合 | 3,850円(税込) |
眼底検査 | 550円(税込) |
子宮頚部がん検診 | 4,950円(税込) |
子宮体部がん検診 | 4,620円(税込) |
乳がん検診(マンモグラフィ) | 4,070円(税込) |
乳房超音波検査 | 2,750円(税込) |
B型・C型肝炎ウィルス(2項目) | 2,090円(税込) |
胃の健康度 ABC健診 (ピロリ菌抗体(EIA法)・ペシノゲン PGセット検査) |
3,300円(税込) |
お問い合わせ
社会福祉法人 北海道社会事業協会小樽病院〒047-8510 北海道小樽市住ノ江1丁目6番15号
電話:0134-23-6234 FAX:0134-33-7752
医事課 健診係
WEBでのお問い合わせ
ご予約はこちら
