|
運営についての重要事項に関する規定の概要[健診機関]
|
更新情報
|
|
|
機関情報
|
機関名 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会小樽病院 |
所在地 | 郵便番号 | 047-8510 |
住所 | 北海道小樽市住ノ江1丁目6番15号 |
電話番号 | 0134-23-6234 |
FAX番号 | 0134-33-7752 |
健診機関番号 | 0112010087 |
窓口となるメールアドレス | info@otarukyokai.or.jp |
ホームページ | http://www.otarukyokai.or.jp |
経営主体 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会 |
開設者名 | 高橋 透 |
管理者名 | 川村 健 |
第三者評価 | 日本医療機能評価機構 |
認定取得年月日 | 平成15年03月17日 |
契約取りまとめ機関名 | 北海道医師会 |
|
|
|
スタッフ情報
|
| 常勤 | 非常勤 |
医師 | 1 | - |
看護師 | 1 | - |
臨床検査技師 | 2 | - |
上記以外の健診スタッフ | 2 | - |
|
|
|
施設及び設備情報
|
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
眼底検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 |
実施
(日本医師会、日本臨床検査技師会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
|
|
|
運営に関する情報
|
実施日及び実施時間 | 月・水・木・金 8:30〜11:30 |
特定健康診査の単価 | 7,460円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
|
|
|
その他
|
前年度の特定健診実施件数 | 年間 3,490人 | 1日あたり 20人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 4,500人 | 1日あたり 25人 |
特定保険指導の実施 | 未定 |
|
|